EigenCloud (EIGEN/USD)
Livepris for EigenCloud (EIGEN/USD) med daglig endring og graf.
1,2723 NOK
≈ 0,133036 USD
0,133036 USD
≈ 1,2723 NOK
▼ −10,51% 7d −19,07% Rangering#143
Markedsverdi$135,83 M
Volum (24t)$22,15 M
Sirkulerende tilbud1,02 B EIGEN
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig endring% | 7d | Markedsverdi | Volum (24t) | Siste 7 dager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 796,51 USD | −3,92% | −14,28% | $1,30 T | $50,46 B | |||
| 2 | 1 810,49 USD | −4,85% | −18,71% | $221,28 B | $20,70 B | |||
| 3 | 0,999334 USD | +0,04% | +0,07% | $175,28 B | $89,78 B | – | ||
| 4 | 590,22 USD | −5,40% | −14,92% | $77,62 B | $2,13 B | – | ||
| 5 | 0,99974 USD | +0,00% | −0,01% | $69,07 B | $17,89 B | – | ||
| 6 | 0,948593 USD | −4,92% | −17,88% | $60,25 B | $4,35 B | – | ||
| 7 | 70,9595 USD | −6,41% | −20,10% | $41,98 B | $5,07 B | – | ||
| 8 | 0,30759 USD | −1,17% | −3,95% | $29,23 B | $585,61 M | – | ||
| 9 | 66,1242 USD | −5,76% | −14,49% | $16,71 B | $1,73 B | – | ||
| 10 | 907,55 USD | −1,86% | −26,80% | $15,40 B | $1,15 B | – | ||
| 11 | 0,058301 USD | −7,50% | −17,90% | $9,14 B | $1,22 B | – | ||
| 12 | 483,19 USD | −8,38% | −18,79% | $9,10 B | $161,47 M | – | ||
| 13 | 9,1051 USD | −1,77% | −1,97% | $8,38 B | $776,60 K | – | ||
| 14 | 9,0573 USD | −6,10% | −15,73% | $6,78 B | $441,49 M | – | ||
| 15 | 0,149179 USD | −9,28% | −16,99% | $5,49 B | $528,76 M | – | ||
| 16 | 0,999592 USD | +0,03% | +0,08% | $4,90 B | $38,53 M | – | ||
| 17 | 0,13719 USD | −4,31% | −8,66% | $4,86 B | $303,38 M | – | ||
| 18 | 0,999683 USD | −0,01% | +0,05% | $4,46 B | $23,81 M | – | ||
| 19 | 205,04 USD | −5,94% | −17,17% | $4,12 B | $193,10 M | – | ||
| 20 | 3,1348 USD | −7,53% | −14,96% | $4,11 B | $914,90 M | – |
Trykk på stjernen ved siden av et navn for å legge det til her.