13:40:59Norge
Fartcoin (FARTCOIN/USD)
Livepris for Fartcoin (FARTCOIN/USD) med daglig endring og graf.
0,900415 NOK
≈ 0,094152 USD
0,094152 USD
≈ 0,900415 NOK
▼ −7,96% 7d −19,48% Rangering#168
Markedsverdi$94,15 M
Volum (24t)$18,99 M
Volum / Markedsverdi20,17%
Fullt utvannet verdi$94,15 M
Sirkulerende tilbud1 000 M FARTCOIN
Samlet tilbud1 B FARTCOIN
Maksimalt tilbud1 B FARTCOIN
1 t−0,15%
Daglig endring−7,96%
7d−19,48%
30 d−40,75%
90 d−34,09%
Omregner
Pris på Fartcoin i andre valutaer
| 0,900415 | |
| 0,094152 | |
| 0,08519 | |
| 0,071184 | |
| 4,7422 | |
| 15,0641 | |
| 0,628174 | |
| 8,8732 | |
| 0,533247 | |
| 0,134242 | |
| 0,138757 | |
| 0,078937 | |
| 125,89 | |
| BTC | 0,00000144 |
| ETH | 0,00005146 |
Om Fartcoin
Fartcoin (FARTCOIN) er kryptovaluta nummer 168 målt etter markedsverdi. 1 000 M FARTCOIN er i omløp. Det maksimale tilbudet er 1 B FARTCOIN.
Lignende mynter
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig endring% | 7d | Markedsverdi | Volum (24t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 426,75 USD | −2,58% | −13,74% | $1,32 T | $55,30 B | ||
| 2 | 1 829,49 USD | −4,01% | −18,16% | $223,60 B | $22,56 B | ||
| 3 | 0,999395 USD | +0,04% | +0,07% | $175,29 B | $96,65 B | ||
| 4 | 597,36 USD | −2,88% | −14,39% | $78,56 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999779 USD | +0,00% | −0,00% | $69,10 B | $19,23 B | ||
| 6 | 0,969484 USD | −2,46% | −16,65% | $61,58 B | $4,75 B | ||
| 7 | 72,6765 USD | −4,10% | −18,79% | $43,00 B | $5,75 B | ||
| 8 | 0,308009 USD | −1,55% | −3,82% | $29,27 B | $613,67 M | ||
| 9 | 68,2511 USD | −0,38% | −11,76% | $17,24 B | $1,84 B | ||
| 10 | 921,64 USD | +2,93% | −27,42% | $15,64 B | $1,26 B | ||
| 11 | 504,90 USD | −5,42% | −15,96% | $9,51 B | $165,24 M | ||
| 12 | 0,059194 USD | −6,12% | −16,79% | $9,28 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1157 USD | −2,07% | −2,22% | $8,39 B | $732,84 K | ||
| 14 | 9,2939 USD | −3,10% | −13,50% | $6,95 B | $476,66 M | ||
| 15 | 0,155949 USD | −4,45% | −13,49% | $5,74 B | $609,05 M | ||
| 16 | 0,13994 USD | −2,49% | −7,27% | $4,95 B | $313,87 M | ||
| 17 | 0,999491 USD | +0,02% | +0,07% | $4,88 B | $83,06 M | ||
| 18 | 0,999523 USD | −0,01% | +0,06% | $4,46 B | $21,40 M | ||
| 19 | 210,91 USD | −3,03% | −14,00% | $4,24 B | $198,89 M | ||
| 20 | 3,1927 USD | −4,32% | −13,81% | $4,19 B | $937,82 M |
Trykk på stjernen ved siden av et navn for å legge det til her.