Grass (GRASS/USD)
Livepris for Grass (GRASS/USD) med daglig endring og graf.
3,9048 NOK
≈ 0,408302 USD
0,408302 USD
≈ 3,9048 NOK
▼ −2,07% 7d −18,64% Rangering#161
Markedsverdi$99,59 M
Volum (24t)$19,46 M
Sirkulerende tilbud243,91 M GRASS
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig endring% | 7d | Markedsverdi | Volum (24t) | Siste 7 dager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 083,55 USD | −3,36% | −14,11% | $1,31 T | $51,40 B | |||
| 2 | 1 822,93 USD | −4,29% | −18,40% | $222,80 B | $21,43 B | |||
| 3 | 0,999654 USD | +0,06% | +0,11% | $175,34 B | $91,63 B | – | ||
| 4 | 595,96 USD | −4,28% | −14,26% | $78,37 B | $2,17 B | – | ||
| 5 | 0,999998 USD | +0,01% | +0,02% | $69,14 B | $18,15 B | – | ||
| 6 | 0,964607 USD | −3,44% | −16,75% | $61,27 B | $4,47 B | – | ||
| 7 | 71,8345 USD | −5,08% | −19,46% | $42,50 B | $5,17 B | – | ||
| 8 | 0,307221 USD | −1,45% | −4,02% | $29,20 B | $603,56 M | – | ||
| 9 | 66,459 USD | −4,95% | −14,26% | $16,79 B | $1,73 B | – | ||
| 10 | 910,88 USD | −1,47% | −27,32% | $15,45 B | $1,20 B | – | ||
| 11 | 0,059033 USD | −6,33% | −17,07% | $9,25 B | $1,24 B | – | ||
| 12 | 487,14 USD | −7,61% | −18,46% | $9,17 B | $163,57 M | – | ||
| 13 | 9,1094 USD | −1,72% | −1,93% | $8,38 B | $778,75 K | – | ||
| 14 | 9,1317 USD | −5,51% | −15,20% | $6,83 B | $450,50 M | – | ||
| 15 | 0,151235 USD | −8,26% | −16,12% | $5,57 B | $543,39 M | – | ||
| 16 | 0,999588 USD | +0,04% | +0,08% | $4,90 B | $38,76 M | – | ||
| 17 | 0,138099 USD | −4,03% | −8,20% | $4,89 B | $307,22 M | – | ||
| 18 | 0,999428 USD | −0,05% | +0,01% | $4,45 B | $23,88 M | – | ||
| 19 | 207,25 USD | −5,23% | −16,62% | $4,17 B | $196,59 M | – | ||
| 20 | 3,1362 USD | −7,58% | −15,40% | $4,11 B | $927,93 M | – |
Trykk på stjernen ved siden av et navn for å legge det til her.