lisUSD (LISUSD/USD)
Livepris for lisUSD (LISUSD/USD) med daglig endring og graf.
9,5387 NOK
≈ 0,99741 USD
0,99741 USD
≈ 9,5387 NOK
▲ +0,09% 7d +0,10% Rangering#274
Markedsverdi$74,11 M
Volum (24t)$7,10 K
Sirkulerende tilbud74,30 M LISUSD
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig endring% | 7d | Markedsverdi | Volum (24t) | Siste 7 dager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 061,28 USD | −2,99% | −14,10% | $1,31 T | $50,40 B | |||
| 2 | 1 819,38 USD | −4,14% | −18,49% | $222,37 B | $20,81 B | |||
| 3 | 0,99951 USD | +0,06% | +0,09% | $175,31 B | $90,64 B | – | ||
| 4 | 595,90 USD | −3,36% | −14,27% | $78,37 B | $2,13 B | – | ||
| 5 | 0,999739 USD | +0,00% | −0,01% | $69,12 B | $17,75 B | – | ||
| 6 | 0,975839 USD | −1,92% | −15,82% | $61,98 B | $4,57 B | – | ||
| 7 | 71,1299 USD | −5,84% | −20,02% | $42,08 B | $5,20 B | – | ||
| 8 | 0,307553 USD | −1,29% | −3,91% | $29,23 B | $600,50 M | – | ||
| 9 | 66,1954 USD | −3,91% | −14,11% | $16,72 B | $1,70 B | – | ||
| 10 | 911,07 USD | +0,46% | −27,37% | $15,46 B | $1,17 B | – | ||
| 11 | 491,14 USD | −5,82% | −17,81% | $9,25 B | $165,74 M | – | ||
| 12 | 0,058604 USD | −7,07% | −17,58% | $9,19 B | $1,23 B | – | ||
| 13 | 9,1204 USD | −1,59% | −1,86% | $8,39 B | $779,43 K | – | ||
| 14 | 9,1478 USD | −4,97% | −14,81% | $6,84 B | $445,25 M | – | ||
| 15 | 0,150915 USD | −8,13% | −16,03% | $5,56 B | $549,50 M | – | ||
| 16 | 0,138871 USD | −3,38% | −7,20% | $4,92 B | $305,94 M | – | ||
| 17 | 0,999622 USD | +0,03% | +0,08% | $4,90 B | $38,87 M | – | ||
| 18 | 0,999838 USD | +0,00% | +0,06% | $4,46 B | $21,96 M | – | ||
| 19 | 206,87 USD | −4,37% | −16,33% | $4,16 B | $194,52 M | – | ||
| 20 | 3,128 USD | −6,58% | −14,57% | $4,10 B | $911,94 M | – |
Trykk på stjernen ved siden av et navn for å legge det til her.