10:50:49Norge
AB (AB/USD)
Livepris for AB (AB/USD) med daglig endring og graf.
0,004925 NOK
≈ 0,000515 USD
0,000515 USD
≈ 0,004925 NOK
▼ −0,93% 7d −1,06% Rangering#321
Markedsverdi$50,89 M
Volum (24t)$603,15 K
Sirkulerende tilbud98,82 B AB
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig endring% | 7d | Markedsverdi | Volum (24t) | Siste 7 dager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 425,50 USD | −2,51% | −13,74% | $1,32 T | $54,08 B | |||
| 2 | 1 828,33 USD | −4,13% | −18,19% | $223,46 B | $22,24 B | |||
| 3 | 0,999396 USD | +0,03% | +0,08% | $175,29 B | $95,51 B | – | ||
| 4 | 596,52 USD | −3,28% | −14,50% | $78,45 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999744 USD | −0,00% | +0,00% | $69,11 B | $18,81 B | – | ||
| 6 | 0,965309 USD | −2,38% | −16,94% | $61,31 B | $4,70 B | – | ||
| 7 | 72,0307 USD | −4,76% | −19,23% | $42,62 B | $5,58 B | – | ||
| 8 | 0,307555 USD | −1,71% | −3,93% | $29,23 B | $606,33 M | – | ||
| 9 | 67,9137 USD | −1,94% | −12,11% | $17,16 B | $1,80 B | – | ||
| 10 | 913,18 USD | +0,81% | −27,91% | $15,49 B | $1,24 B | – | ||
| 11 | 499,52 USD | −5,33% | −16,73% | $9,41 B | $169,30 M | – | ||
| 12 | 0,058798 USD | −6,53% | −16,97% | $9,22 B | $1,32 B | – | ||
| 13 | 9,0846 USD | −2,32% | −2,46% | $8,36 B | $795,08 K | – | ||
| 14 | 9,2347 USD | −3,91% | −14,08% | $6,91 B | $468,88 M | – | ||
| 15 | 0,153521 USD | −6,15% | −14,55% | $5,65 B | $591,95 M | – | ||
| 16 | 0,139363 USD | −2,88% | −7,21% | $4,93 B | $311,42 M | – | ||
| 17 | 0,999485 USD | +0,01% | +0,07% | $4,89 B | $72,78 M | – | ||
| 18 | 0,999914 USD | +0,04% | +0,01% | $4,46 B | $18,83 M | – | ||
| 19 | 208,50 USD | −3,45% | −15,07% | $4,19 B | $200,79 M | – | ||
| 20 | 3,174 USD | −4,52% | −14,33% | $4,16 B | $923,77 M | – |
Trykk på stjernen ved siden av et navn for å legge det til her.