13:15:20Norge
Polygon (prev. MATIC) (POL/USD)
Livepris for Polygon (prev. MATIC) (POL/USD) med daglig endring og graf.
0,779226 NOK
≈ 0,08148 USD
0,08148 USD
≈ 0,779226 NOK
▼ −2,70% 7d −9,54% Rangering#61
Markedsverdi$867,78 M
Volum (24t)$100,78 M
Volum / Markedsverdi11,61%
Fullt utvannet verdi$867,78 M
Sirkulerende tilbud10,65 B POL
Samlet tilbud10,65 B POL
Maksimalt tilbud∞
1 t+0,27%
Daglig endring−2,70%
7d−9,54%
30 d−15,24%
90 d+5,69%
Omregner
Pris på Polygon (prev. MATIC) i andre valutaer
| 0,779226 | |
| 0,08148 | |
| 0,073724 | |
| 0,061603 | |
| 4,104 | |
| 13,0366 | |
| 0,543626 | |
| 7,6789 | |
| 0,461476 | |
| 0,116174 | |
| 0,120082 | |
| 0,068313 | |
| 108,95 | |
| BTC | 0,00000125 |
| ETH | 0,00004462 |
Om Polygon (prev. MATIC)
Polygon (prev. MATIC) (POL) er kryptovaluta nummer 61 målt etter markedsverdi. 10,65 B POL er i omløp.
Lignende mynter
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig endring% | 7d | Markedsverdi | Volum (24t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 336,64 USD | −2,68% | −13,87% | $1,31 T | $55,27 B | ||
| 2 | 1 825,95 USD | −4,18% | −18,38% | $223,17 B | $22,71 B | ||
| 3 | 0,999475 USD | +0,05% | +0,09% | $175,31 B | $96,72 B | ||
| 4 | 596,35 USD | −3,10% | −14,57% | $78,43 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999953 USD | +0,02% | +0,02% | $69,11 B | $19,06 B | ||
| 6 | 0,964674 USD | −2,98% | −17,20% | $61,27 B | $4,72 B | ||
| 7 | 72,439 USD | −4,40% | −19,15% | $42,86 B | $5,72 B | ||
| 8 | 0,309321 USD | −1,13% | −3,40% | $29,40 B | $610,04 M | ||
| 9 | 67,9145 USD | −1,11% | −12,13% | $17,16 B | $1,83 B | ||
| 10 | 917,27 USD | +1,71% | −27,75% | $15,56 B | $1,26 B | ||
| 11 | 504,03 USD | −5,79% | −15,84% | $9,49 B | $165,66 M | ||
| 12 | 0,059089 USD | −6,20% | −17,10% | $9,26 B | $1,35 B | ||
| 13 | 9,1158 USD | −2,09% | −2,14% | $8,39 B | $737,06 K | ||
| 14 | 9,2557 USD | −3,59% | −14,04% | $6,92 B | $474,21 M | ||
| 15 | 0,155702 USD | −4,71% | −13,84% | $5,73 B | $608,26 M | ||
| 16 | 0,139459 USD | −2,86% | −7,68% | $4,94 B | $313,62 M | ||
| 17 | 0,999485 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,82 M | ||
| 18 | 0,999995 USD | +0,07% | +0,07% | $4,46 B | $21,34 M | ||
| 19 | 210,19 USD | −3,20% | −14,62% | $4,23 B | $198,41 M | ||
| 20 | 3,181 USD | −4,55% | −14,28% | $4,17 B | $934,86 M |
Trykk på stjernen ved siden av et navn for å legge det til her.