ZIG Finance (ZIG/USD)
Livepris for ZIG Finance (ZIG/USD) med daglig endring og graf.
0,322069 NOK
≈ 0,033677 USD
0,033677 USD
≈ 0,322069 NOK
▼ −3,65% 7d −13,98% Rangering#336
Markedsverdi$47,45 M
Volum (24t)$44,65 M
Sirkulerende tilbud1,41 B ZIG
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig endring% | 7d | Markedsverdi | Volum (24t) | Siste 7 dager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 103,85 USD | −2,56% | −14,06% | $1,31 T | $49,23 B | |||
| 2 | 1 824,00 USD | −3,26% | −18,37% | $222,93 B | $21,23 B | |||
| 3 | 0,99941 USD | +0,01% | +0,09% | $175,29 B | $89,48 B | – | ||
| 4 | 594,13 USD | −3,63% | −14,49% | $78,14 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999863 USD | −0,02% | +0,01% | $69,13 B | $17,78 B | – | ||
| 6 | 0,965097 USD | −2,72% | −16,65% | $61,30 B | $4,48 B | – | ||
| 7 | 71,603 USD | −4,73% | −19,68% | $42,36 B | $5,14 B | – | ||
| 8 | 0,307327 USD | −1,31% | −4,00% | $29,21 B | $601,19 M | – | ||
| 9 | 66,0356 USD | −2,85% | −14,62% | $16,69 B | $1,72 B | – | ||
| 10 | 910,90 USD | −0,61% | −27,91% | $15,45 B | $1,20 B | – | ||
| 11 | 0,058908 USD | −5,76% | −17,25% | $9,23 B | $1,24 B | – | ||
| 12 | 488,83 USD | −6,72% | −18,17% | $9,21 B | $164,68 M | – | ||
| 13 | 9,1102 USD | −1,71% | −1,90% | $8,38 B | $776,47 K | – | ||
| 14 | 9,1073 USD | −5,03% | −15,38% | $6,81 B | $449,38 M | – | ||
| 15 | 0,150813 USD | −7,85% | −16,27% | $5,55 B | $545,42 M | – | ||
| 16 | 0,999584 USD | +0,02% | +0,07% | $4,90 B | $38,32 M | – | ||
| 17 | 0,137942 USD | −3,24% | −8,24% | $4,88 B | $305,91 M | – | ||
| 18 | 0,99986 USD | +0,01% | +0,07% | $4,45 B | $23,82 M | – | ||
| 19 | 206,85 USD | −4,66% | −16,76% | $4,16 B | $196,26 M | – | ||
| 20 | 3,133 USD | −6,75% | −15,35% | $4,11 B | $927,55 M | – |
Trykk på stjernen ved siden av et navn for å legge det til her.