04:57:11Norge
Krypto
Livepriser for Krypto med daglig endring, oppdateres hele dagen.
| # | Navn | Pris | Daglig endring% | 7d | Markedsverdi | Volum (24t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003465 USD | −4,47% | −29,89% | $2,48 B | $18,87 M | ||
| 203 | 1,153 USD | +0,03% | +0,09% | $2,39 B | $927,90 K | ||
| 204 | 0,995521 USD | +0,19% | +0,04% | $1,48 B | $819,66 K | ||
| 205 | 0,47483 USD | −32,94% | −57,36% | $1,38 B | $12,60 M | ||
| 206 | 0,000001 USD | −0,43% | −4,36% | $1,30 B | $56,48 M | ||
| 207 | 1,00 USD | +0,02% | +0,02% | $1,06 B | $5,53 M | ||
| 208 | 0,999728 USD | −0,17% | +0,01% | $960,09 M | $2,49 M | ||
| 209 | 0,18876 USD | −2,69% | −2,08% | $841,56 M | $4,47 M | ||
| 210 | 0,019783 USD | +33,87% | +37,04% | $779,45 M | $1,45 M | ||
| 211 | 494,02 USD | +0,94% | −5,98% | $741,03 M | $9,49 M | ||
| 212 | 0,998845 USD | −0,02% | −0,12% | $698,19 M | $380,38 K | ||
| 213 | 3,701 USD | +0,42% | −10,66% | $682,65 M | $3,04 M | ||
| 214 | 1,6481 USD | +8,15% | +0,43% | $627,17 M | $14,61 M | ||
| 215 | 0,071419 USD | −4,59% | −1,46% | $562,21 M | $9,42 M | ||
| 216 | 0,999077 USD | −0,00% | +0,14% | $539,52 M | – | ||
| 217 | 0,999643 USD | −0,01% | −0,00% | $501,17 M | – | ||
| 218 | 0,283893 USD | +12,64% | −7,99% | $270,90 M | $29,41 M | ||
| 219 | 0,103982 USD | −1,07% | +1,88% | $259,96 M | $2,81 M | ||
| 220 | 0,000001 USD | −0,27% | −4,84% | $254,17 M | $13,17 M | ||
| 221 | 0,991373 USD | −0,01% | +0,00% | $217,18 M | $148,36 K | ||
| 222 | 0,009289 USD | +2,03% | +91,86% | $211,75 M | $148,52 M | ||
| 223 | 0,839184 USD | +4,06% | −3,33% | $209,79 M | $2,74 M | ||
| 224 | 0,998792 USD | −0,02% | −0,04% | $200,98 M | $4,21 M | ||
| 225 | 1,101 USD | +0,17% | −1,27% | $189,03 M | $23,07 M | ||
| 226 | 1,1619 USD | +1,74% | +3,98% | $188,29 M | $430,07 K | ||
| 227 | 55,4256 USD | −1,06% | −6,10% | $187,79 M | $1,38 K | ||
| 228 | 0,361588 USD | −0,46% | −1,85% | $182,64 M | $338,70 K | ||
| 229 | 0,997921 USD | −0,05% | −0,05% | $178,94 M | $6,97 M | ||
| 230 | 2,0207 USD | −0,87% | +0,57% | $175,91 M | $2,63 M | ||
| 231 | 1,3713 USD | +0,46% | +883,46% | $174,99 M | $1,37 | ||
| 232 | 139,58 USD | +2,00% | +1,41% | $169,05 M | $38,88 M | ||
| 233 | 1,0389 USD | −1,79% | −11,77% | $166,22 M | – | ||
| 234 | 162,36 USD | +0,89% | −9,29% | $163,28 M | $78,98 M | ||
| 235 | 0,216755 USD | −0,05% | +0,03% | $161,16 M | – | ||
| 236 | 0,158077 USD | +7,87% | +409 627,55% | $158,08 M | – | ||
| 237 | 0,999729 USD | +0,03% | +0,00% | $151,59 M | $3,73 M | ||
| 238 | 0,997457 USD | −0,03% | +0,01% | $149,06 M | $35,63 K | ||
| 239 | 0,148533 USD | +3,03% | −10,72% | $148,53 M | $714,06 K | ||
| 240 | 0,260807 USD | +0,00% | −1,45% | $144,02 M | $40,73 K | ||
| 241 | 0,249227 USD | −0,10% | −39,09% | $139,32 M | $3,81 M | ||
| 242 | 0,19242 USD | +0,67% | +0,03% | $136,36 M | – | ||
| 243 | 0,136576 USD | +1,42% | −6,28% | $134,15 M | $181,20 K | ||
| 244 | 0,433599 USD | +1,00% | +1,80% | $130,80 M | $2,39 M | ||
| 245 | 58,4757 USD | +1,07% | −11,91% | $130,16 M | $18,27 M | ||
| 246 | 0,000409 USD | +0,93% | −6,03% | $129,46 M | $34,59 K | ||
| 247 | 0,024045 USD | −1,70% | −12,13% | $118,61 M | $10,50 M | ||
| 248 | 105,91 USD | +4,17% | −2,59% | $118,27 M | $639,80 K | ||
| 249 | 0,105179 USD | +0,13% | −0,36% | $115,48 M | – | ||
| 250 | 18,0969 USD | −0,02% | −0,10% | $110,19 M | $137,12 K | ||
| 251 | 675,58 USD | +0,46% | +2,36% | $105,53 M | $23,65 M | ||
| 252 | 58,4929 USD | +0,99% | −11,91% | $105,36 M | $13,91 M | ||
| 253 | 0,067924 USD | +1,14% | −7,18% | $104,30 M | $112,10 K | ||
| 254 | 103,68 USD | +3,54% | −17,71% | $103,63 M | $7,73 M | ||
| 255 | 0,288021 USD | +1,80% | −6,99% | $103,16 M | $4,14 M | ||
| 256 | 0,23271 USD | +13,31% | +45,68% | $102,39 M | $32,24 M | ||
| 257 | 293,86 USD | +0,73% | +1,99% | $95,49 M | $18,62 M | ||
| 258 | 162,83 USD | +1,00% | −9,18% | $95,22 M | $37,55 M | ||
| 259 | 0,089316 USD | −0,40% | −30,04% | $94,95 M | $2,75 M | ||
| 260 | 0,633523 USD | −8,44% | −17,24% | $95,03 M | $28,95 M | ||
| 261 | 0,999691 USD | −0,01% | +0,03% | $93,67 M | $1,90 M | ||
| 262 | 0,012 USD | −1,24% | −15,58% | $92,40 M | $2,08 M | ||
| 263 | 0,999629 USD | −0,01% | −0,01% | $91,65 M | $3,60 M | ||
| 264 | 0,027707 USD | −20,88% | +5,52% | $90,32 M | $18,86 M | ||
| 265 | 0,2872 USD | −2,33% | −1,87% | $87,01 M | $12,06 | ||
| 266 | 103,76 USD | +3,56% | −17,66% | $85,78 M | $25,45 M | ||
| 267 | 21,7392 USD | −2,63% | −19,22% | $83,03 M | $1,07 M | ||
| 268 | 139,62 USD | +1,94% | +1,37% | $81,76 M | $6,23 M | ||
| 269 | 0,265864 USD | −16,43% | +16,29% | $81,59 M | $5,31 M | ||
| 270 | 1,0471 USD | +0,03% | +0,15% | $79,33 M | $17,31 M | ||
| 271 | 0,317686 USD | −0,19% | +0,01% | $77,83 M | $706,14 K | ||
| 272 | 0,002531 USD | −47,57% | −56,24% | $77,66 M | $267,96 | ||
| 273 | 755,79 USD | +0,57% | +1,77% | $74,98 M | $3,30 M | ||
| 274 | 0,998001 USD | −0,03% | −0,18% | $74,15 M | $3,09 K | ||
| 275 | 675,76 USD | +0,40% | +2,29% | $73,84 M | $8,85 M | ||
| 276 | 1,0013 USD | −0,02% | +0,02% | $72,46 M | $25,76 M | ||
| 277 | 849,03 USD | −0,48% | +0,90% | $71,86 M | $16,27 M | ||
| 278 | 58,5135 USD | +1,04% | −12,02% | $69,43 M | $2,29 M | ||
| 279 | 0,003923 USD | +1,93% | −8,59% | $69,04 M | $593,75 K | ||
| 280 | 386,45 USD | +0,09% | +7,12% | $68,59 M | $4,51 M | ||
| 281 | 0,162882 USD | −3,58% | −23,81% | $67,61 M | $5,42 M | ||
| 282 | 3 866,13 USD | −0,23% | −5,98% | $67,12 M | $425,72 K | ||
| 283 | 293,90 USD | +0,76% | +1,87% | $66,62 M | $8,00 M | ||
| 284 | 0,078513 USD | −0,51% | +0,01% | $66,17 M | $305,61 K | ||
| 285 | 137,68 USD | +2,06% | +0,54% | $65,36 M | $1,96 M | ||
| 286 | 0,114709 USD | +3,84% | +17,44% | $64,46 M | $3,63 M | ||
| 287 | 7,3786 USD | −4,09% | −8,10% | $63,86 M | $7,16 M | ||
| 288 | 0,035056 USD | +8,62% | −24,19% | $63,10 M | $4,17 M | ||
| 289 | 0,999428 USD | −0,05% | −0,02% | $62,57 M | $13,74 M | ||
| 290 | 1 619,19 USD | +2,40% | −1,78% | $62,20 M | $746,66 K | ||
| 291 | 0,023469 USD | +1,29% | −19,41% | $61,26 M | $999,61 K | ||
| 292 | 3,9368 USD | −3,40% | −1,48% | $61,03 M | $866,91 K | ||
| 293 | 0,012388 USD | +38,58% | +3,99% | $61,80 M | $22,71 M | ||
| 294 | 7,9156 USD | −0,42% | −12,90% | $60,48 M | $6,46 M | ||
| 295 | 0,076433 USD | +2,29% | −12,06% | $60,44 M | $1,00 M | ||
| 296 | 0,445298 USD | −4,18% | −12,63% | $60,38 M | $2,12 M | ||
| 297 | 0,045854 USD | −0,39% | −11,22% | $60,08 M | $3,18 M | ||
| 298 | 0,000338 USD | −1,81% | −22,57% | $60,06 M | $5,77 M | ||
| 299 | 0,022308 USD | +0,04% | −0,02% | $60,11 M | – | ||
| 300 | 764,99 USD | +0,45% | +2,38% | $59,55 M | $3,23 K | ||
| 301 | 2,8042 USD | +1,37% | −9,78% | $58,89 M | $9,89 M |
Trykk på stjernen ved siden av et navn for å legge det til her.