05:06:19Norge
Krypto
Livepriser for Krypto med daglig endring, oppdateres hele dagen.
| # | Navn | Pris | Daglig endring% | 7d | Markedsverdi | Volum (24t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0,000539 USD | −3,90% | −16,26% | $58,47 M | $1,47 M | ||
| 303 | 0,008592 USD | −2,38% | −18,85% | $58,44 M | $162,37 M | ||
| 304 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 305 | 0,224622 USD | −6,57% | −36,27% | $56,83 M | $2,70 M | ||
| 306 | 0,00 USD | −4,37% | −17,93% | $56,94 M | $668,68 K | ||
| 307 | 0,016176 USD | −0,68% | −18,68% | $56,15 M | $2,41 M | ||
| 308 | 0,007303 USD | +10,08% | −4,42% | $55,00 M | $3,99 M | ||
| 309 | 0,000055 USD | +7,79% | −17,11% | $55,10 M | $26,25 M | ||
| 310 | 0,048761 USD | +4,38% | −4,97% | $55,09 M | $28,57 M | ||
| 311 | 1,0976 USD | +0,26% | −16,05% | $54,54 M | $3,10 M | ||
| 312 | 0,027212 USD | −1,38% | −19,51% | $54,42 M | $8,12 M | ||
| 313 | 0,000191 USD | +2,01% | −5,22% | $54,11 M | $2,00 M | ||
| 314 | 0,003054 USD | +3,09% | −10,59% | $53,64 M | $2,66 M | ||
| 315 | 105,92 USD | +0,32% | −0,24% | $53,51 M | $396,94 K | ||
| 316 | 0,364856 USD | +1,13% | +50,95% | $53,41 M | $386,75 K | ||
| 317 | 0,00175 USD | −4,53% | +7,18% | $53,31 M | $2,33 M | ||
| 318 | 0,11925 USD | −0,15% | +4,75% | $53,25 M | $1,83 M | ||
| 319 | 0,09199 USD | +3,24% | −12,38% | $53,08 M | $2,71 M | ||
| 320 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 321 | 0,17796 USD | +11,84% | +11,98% | $53,13 M | $12,05 M | ||
| 322 | 2,7472 USD | +0,56% | −11,79% | $52,62 M | $1,20 M | ||
| 323 | 0,087749 USD | +6,41% | −5,24% | $52,24 M | $878,39 K | ||
| 324 | 0,149552 USD | +1,12% | −5,89% | $51,52 M | $4,85 M | ||
| 325 | 0,191828 USD | −1,15% | −9,65% | $51,49 M | $311,18 K | ||
| 326 | 755,09 USD | −0,76% | +8,85% | $51,26 M | $31,85 M | ||
| 327 | 0,000515 USD | −0,27% | −1,14% | $50,92 M | $550,07 K | ||
| 328 | 0,002729 USD | −1,03% | −14,63% | $50,66 M | $1,97 M | ||
| 329 | 0,050003 USD | −1,48% | −10,74% | $50,00 M | $6,72 M | ||
| 330 | 57,8802 USD | −0,15% | +2,47% | $49,55 M | $29,00 M | ||
| 331 | 0,000551 USD | +3,73% | −13,14% | $49,51 M | $11,95 M | ||
| 333 | 0,00 USD | +1,93% | −10,35% | $49,01 M | $868,51 K | ||
| 334 | 0,004866 USD | +13,89% | −14,92% | $48,66 M | $13,00 M | ||
| 335 | 0,034339 USD | +1,99% | −11,58% | $48,38 M | $42,33 M | ||
| 336 | 0,028329 USD | −1,34% | −15,70% | $48,28 M | $2,57 M | ||
| 337 | 10,8302 USD | +2,66% | −15,60% | $47,81 M | $608,43 K | ||
| 338 | 0,008138 USD | +1,09% | +4,03% | $47,69 M | $36,80 M | ||
| 339 | 0,013751 USD | −1,34% | −13,20% | $47,60 M | $4,30 M | ||
| 340 | 2,642 USD | +0,59% | −0,87% | $47,56 M | $1,10 M | ||
| 341 | 757,18 USD | +0,34% | +1,72% | $47,34 M | $1,19 M | ||
| 342 | 0,029878 USD | +5,62% | −3,36% | $46,95 M | $1,12 M | ||
| 343 | 0,11489 USD | −0,73% | +22,19% | $46,86 M | $4,80 M | ||
| 344 | 0,000444 USD | −2,21% | −10,90% | $46,47 M | $2,49 M | ||
| 345 | 0,04634 USD | −0,73% | −18,32% | $46,34 M | $4,80 M | ||
| 346 | 0,00 USD | +0,02% | −12,72% | $46,06 M | $1,44 M | ||
| 347 | 92,6074 USD | +2,77% | −15,78% | $46,01 M | $636,31 K | ||
| 348 | 2,5846 USD | +58,11% | +126,99% | $46,15 M | $83,22 M | ||
| 349 | 0,045185 USD | +6,85% | −38,12% | $45,19 M | $12,80 M | ||
| 350 | 0,285295 USD | +0,86% | +0,29% | $44,83 M | $510,82 K | ||
| 351 | 48,8709 USD | 0,00% | −9,81% | $44,34 M | – | ||
| 352 | 0,154556 USD | +0,19% | −11,50% | $44,33 M | $7,32 M | ||
| 353 | 0,008474 USD | −0,72% | −17,83% | $44,06 M | $3,89 M | ||
| 354 | 0,003866 USD | −1,45% | −14,85% | $43,13 M | $2,23 M | ||
| 355 | 0,030132 USD | −5,33% | −3,53% | $43,08 M | $7,21 M | ||
| 356 | 0,001911 USD | +3,08% | −6,51% | $42,75 M | $12,13 M | ||
| 357 | 0,229004 USD | +1,25% | −16,32% | $42,67 M | $7,57 M | ||
| 358 | 0,051149 USD | −0,65% | −4,12% | $42,66 M | $1,10 M | ||
| 359 | 0,132714 USD | −3,75% | −7,95% | $42,48 M | $4,18 M | ||
| 360 | 0,000847 USD | +0,25% | −8,57% | $42,27 M | $2,07 M | ||
| 361 | 0,174643 USD | −1,33% | −13,93% | $42,16 M | $11,25 M | ||
| 362 | 0,003282 USD | +14,69% | +5,19% | $41,97 M | $140,05 K | ||
| 363 | 0,222385 USD | +0,90% | −3,63% | $41,90 M | $120,86 K | ||
| 364 | 0,016501 USD | −0,18% | −14,20% | $41,84 M | $10,70 M | ||
| 365 | 0,000606 USD | +1,61% | −13,81% | $41,80 M | $6,54 M | ||
| 366 | 0,145476 USD | +0,21% | −8,39% | $41,75 M | $3,00 M | ||
| 367 | 0,032942 USD | +1,01% | −6,59% | $41,36 M | $3,69 M | ||
| 368 | 0,041389 USD | +2,83% | +5,15% | $41,39 M | $4,35 M | ||
| 369 | 0,999924 USD | +0,02% | −0,00% | $41,13 M | $7,74 M | ||
| 370 | 0,196734 USD | −0,18% | −6,14% | $41,08 M | $4,90 M | ||
| 371 | 0,071169 USD | −0,45% | −21,46% | $41,08 M | $4,58 M | ||
| 372 | 0,094949 USD | −2,13% | −15,96% | $40,75 M | $63,77 M | ||
| 373 | 0,999421 USD | +0,04% | +0,08% | $40,64 M | $11,50 K | ||
| 374 | 0,101288 USD | −8,95% | −3,40% | $40,17 M | $23,82 M | ||
| 375 | 0,072498 USD | −0,69% | −7,38% | $39,84 M | $1,97 M | ||
| 376 | 0,298347 USD | −0,76% | −4,30% | $39,75 M | $77,04 K | ||
| 377 | 0,004483 USD | −0,60% | −9,50% | $39,59 M | $743,82 K | ||
| 378 | 0,045052 USD | −0,70% | −11,97% | $39,05 M | $808,05 K | ||
| 379 | 2,1145 USD | −3,76% | −10,84% | $38,75 M | $673,50 K | ||
| 380 | 0,003753 USD | −0,45% | −11,24% | $38,61 M | $2,27 M | ||
| 381 | 0,019099 USD | −1,13% | −15,48% | $38,53 M | $2,98 M | ||
| 382 | 2,3342 USD | +0,14% | −14,83% | $38,48 M | $2,29 M | ||
| 383 | 0,062391 USD | +0,18% | −12,12% | $38,35 M | $4,28 M | ||
| 384 | 0,038223 USD | +1,87% | −12,38% | $38,22 M | $2,01 M | ||
| 385 | 0,004683 USD | +1,84% | −13,18% | $38,05 M | $1,56 M | ||
| 386 | 1,1878 USD | −0,05% | −2,21% | $38,05 M | $148,57 K | ||
| 387 | 54,4635 USD | −1,73% | +19,01% | $37,79 M | $46,73 M | ||
| 388 | 0,043935 USD | +3,04% | +2,26% | $37,82 M | $1,69 M | ||
| 389 | 13,2526 USD | +1,12% | −11,83% | $37,56 M | $7,86 M | ||
| 390 | 0,071267 USD | +1,11% | −5,49% | $37,10 M | $1,72 M | ||
| 391 | 0,037034 USD | −0,64% | −6,64% | $37,03 M | $2,58 M | ||
| 392 | 0,036824 USD | −9,23% | +6,58% | $36,82 M | $8,14 M | ||
| 393 | 0,108178 USD | +0,21% | −13,18% | $36,75 M | $572,56 K | ||
| 394 | 0,035138 USD | −2,17% | −5,73% | $36,72 M | $6,71 K | ||
| 395 | 0,014262 USD | −1,88% | −17,58% | $36,61 M | $8,89 M | ||
| 396 | 0,059814 USD | −0,50% | −5,60% | $36,49 M | $2,28 M | ||
| 397 | 678,83 USD | +0,31% | +2,58% | $36,37 M | $1,80 M | ||
| 398 | 1,1982 USD | +0,14% | −14,73% | $35,95 M | $173,55 K | ||
| 399 | 0,033384 USD | −5,19% | −50,94% | $36,15 M | $23,11 M | ||
| 400 | 0,002575 USD | +0,53% | −9,99% | $35,70 M | $2,06 M | ||
| 401 | 0,07116 USD | −0,38% | +62,11% | $35,49 M | $13,76 M | ||
| 402 | 0,999952 USD | −0,07% | −0,03% | $35,55 M | $18,59 K |
Trykk på stjernen ved siden av et navn for å legge det til her.