23:42:08Norge
Krypto
Livepriser for Krypto med daglig endring, oppdateres hele dagen.
| # | Navn | Pris | Daglig endring% | 7d | Markedsverdi | Volum (24t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,302302 USD | +5,69% | −10,56% | $281,44 M | $7,06 M | ||
| 103 | 0,996344 USD | +0,15% | +0,00% | $280,80 M | $145,57 M | ||
| 104 | 0,955811 USD | +5,51% | −15,49% | $269,41 M | $285,29 M | ||
| 105 | 0,034271 USD | +5,79% | −7,13% | $262,68 M | $64,44 M | ||
| 106 | 1,4527 USD | +7,74% | −6,16% | $253,00 M | $31,91 M | ||
| 107 | 93,0437 USD | +5,25% | −11,31% | $245,59 M | $549,85 K | ||
| 108 | 0,214943 USD | +3,58% | −11,86% | $236,77 M | $5,67 M | ||
| 109 | 0,27903 USD | +7,06% | −10,08% | $231,47 M | $41,04 M | ||
| 110 | 0,044793 USD | +8,62% | −12,30% | $213,27 M | $44,59 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | +6,27% | −11,16% | $208,74 M | $31,57 M | ||
| 112 | 0,004129 USD | +1,21% | +3,73% | $207,75 M | $5,72 M | ||
| 113 | 0,098599 USD | +3,52% | −16,99% | $197,20 M | $12,91 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | +6,16% | −8,57% | $194,25 M | $7,26 M | ||
| 115 | 0,029514 USD | +6,29% | −1,31% | $190,91 M | $7,20 M | ||
| 116 | 0,00 USD | −1,62% | −1,63% | $187,57 M | $7,36 M | ||
| 117 | 0,081657 USD | +6,04% | −15,65% | $187,06 M | $36,64 M | ||
| 118 | 0,016833 USD | +6,53% | −7,23% | $185,89 M | $13,18 M | ||
| 119 | 10,4579 USD | +1,91% | −13,38% | $185,04 M | $517,23 K | ||
| 120 | 0,015572 USD | +5,06% | −0,18% | $184,14 M | $15,48 M | ||
| 121 | 17,9992 USD | +1,12% | −7,12% | $179,99 M | $13,94 M | ||
| 122 | 0,034085 USD | +3,81% | −15,29% | $179,13 M | $12,62 M | ||
| 123 | 0,001777 USD | +6,97% | +3,86% | $177,67 M | $11,98 M | ||
| 124 | 0,000019 USD | +7,08% | −8,98% | $177,55 M | $21,79 M | ||
| 125 | 0,028856 USD | +3,15% | −10,60% | $173,12 M | $7,74 M | ||
| 126 | 0,517069 USD | +3,28% | −9,30% | $170,18 M | $4,01 M | ||
| 127 | 2,5477 USD | +1,67% | −14,82% | $167,26 M | $9,30 M | ||
| 128 | 3,9117 USD | +5,15% | −8,66% | $165,50 M | $11,34 M | ||
| 129 | 0,10525 USD | −5,29% | +7,34% | $164,19 M | $14,33 M | ||
| 130 | 0,003264 USD | +6,90% | −6,38% | $161,36 M | $8,26 M | ||
| 131 | 0,357857 USD | +6,67% | −5,45% | $153,83 M | $5,78 M | ||
| 132 | 0,273153 USD | +6,86% | −8,78% | $152,34 M | $13,60 M | ||
| 133 | 1,8073 USD | +2,19% | −10,48% | $151,26 M | $1,46 M | ||
| 134 | 0,031888 USD | +5,09% | −5,63% | $151,28 M | $6,23 M | ||
| 135 | 0,296367 USD | +2,60% | −10,71% | $148,18 M | $4,73 M | ||
| 136 | 0,489872 USD | +6,79% | −18,19% | $146,91 M | $4,26 M | ||
| 137 | 0,269419 USD | +3,48% | −14,74% | $146,58 M | $16,54 M | ||
| 138 | 1,4462 USD | −0,18% | −15,88% | $144,60 M | $7,98 M | ||
| 139 | 0,096267 USD | +5,27% | −17,72% | $143,99 M | $11,29 M | ||
| 140 | 0,217835 USD | +3,43% | −7,80% | $141,30 M | $7,13 M | ||
| 141 | 0,348892 USD | −2,37% | −7,70% | $140,42 M | $12,66 M | ||
| 142 | 0,053923 USD | +3,18% | −13,13% | $137,51 M | $14,52 M | ||
| 143 | 0,001446 USD | +4,00% | −1,48% | $135,36 M | $709,15 K | ||
| 144 | 0,132415 USD | +3,04% | −15,24% | $135,19 M | $12,10 M | ||
| 145 | 0,134329 USD | +6,74% | −12,83% | $134,17 M | $48,06 M | ||
| 146 | 0,132799 USD | +5,97% | −1,82% | $132,80 M | $3,73 M | ||
| 147 | 1,4111 USD | +0,23% | −3,29% | $129,59 M | $6,92 M | ||
| 148 | 0,00317 USD | +8,63% | −3,95% | $128,06 M | $9,27 M | ||
| 149 | 0,103275 USD | +7,12% | −21,36% | $123,00 M | $13,24 M | ||
| 150 | 0,061327 USD | +3,89% | −12,07% | $121,79 M | $9,64 M | ||
| 151 | 0,016795 USD | +4,14% | +0,50% | $121,56 M | $10,45 M | ||
| 152 | 0,687214 USD | +5,71% | −12,17% | $120,67 M | $14,82 M | ||
| 153 | 0,031713 USD | +1,61% | −5,80% | $118,01 M | $1,95 M | ||
| 154 | 1,5954 USD | +6,54% | −9,28% | $112,54 M | $4,48 M | ||
| 155 | 0,066631 USD | +6,76% | −11,63% | $111,94 M | $6,98 M | ||
| 156 | 0,055766 USD | +4,95% | −6,63% | $108,32 M | $1,89 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +8,64% | −4,45% | $107,00 M | $9,91 M | ||
| 158 | 0,035942 USD | +4,53% | −11,08% | $105,58 M | $17,56 M | ||
| 159 | 0,009806 USD | +4,01% | −8,96% | $104,08 M | $14,00 M | ||
| 160 | 0,293272 USD | +5,13% | −7,27% | $102,65 M | $3,40 M | ||
| 161 | 0,101313 USD | +5,49% | −15,75% | $101,22 M | $15,03 M | ||
| 162 | 0,20844 USD | +1,14% | −15,12% | $100,35 M | $1,03 M | ||
| 163 | 0,077149 USD | +4,65% | −11,90% | $99,59 M | $2,89 M | ||
| 164 | 0,399239 USD | +6,41% | −15,75% | $97,38 M | $14,62 M | ||
| 165 | 0,06789 USD | +5,46% | −11,29% | $96,86 M | $5,00 M | ||
| 166 | 5,2741 USD | +6,89% | +2,92% | $96,25 M | $4,28 M | ||
| 167 | 0,03328 USD | +4,06% | −5,72% | $95,85 M | $10,12 M | ||
| 168 | 0,095526 USD | +8,57% | −14,09% | $95,53 M | $12,48 M | ||
| 169 | 0,092498 USD | −0,50% | −17,42% | $92,50 M | $3,41 M | ||
| 170 | 1,0905 USD | +2,70% | −9,43% | $91,31 M | $6,78 M | ||
| 171 | 0,091307 USD | +4,08% | −9,44% | $91,31 M | $2,03 M | ||
| 172 | 0,007981 USD | +4,50% | −8,32% | $90,53 M | $9,91 M | ||
| 173 | 0,136448 USD | +4,58% | −10,63% | $89,53 M | $3,73 M | ||
| 174 | 0,265828 USD | +1,86% | −6,36% | $89,15 M | $4,17 M | ||
| 175 | 0,175817 USD | +6,72% | −10,71% | $87,91 M | $716,06 K | ||
| 176 | 0,012306 USD | +4,34% | −0,32% | $83,90 M | $10,68 M | ||
| 177 | 0,001327 USD | +1,24% | −19,51% | $83,03 M | $4,66 M | ||
| 178 | 2,6333 USD | +5,78% | −9,46% | $82,12 M | $4,19 M | ||
| 179 | 0,004059 USD | +5,87% | −9,43% | $81,70 M | $7,79 M | ||
| 180 | 0,155025 USD | −2,34% | −4,49% | $81,43 M | $2,56 M | ||
| 181 | 0,121592 USD | +9,27% | −21,25% | $81,43 M | $18,61 M | ||
| 182 | 0,080698 USD | +5,23% | −19,76% | $80,70 M | $14,73 M | ||
| 183 | 0,488721 USD | −0,57% | +16,17% | $78,20 M | $1,98 M | ||
| 184 | 7,2738 USD | +3,29% | −4,31% | $78,11 M | $2,54 M | ||
| 185 | 0,129767 USD | −5,20% | −5,96% | $77,87 M | $30,82 M | ||
| 186 | 4,143 USD | +5,68% | −13,77% | $76,57 M | $9,08 M | ||
| 187 | 0,012581 USD | +4,71% | −8,57% | $75,66 M | $3,86 M | ||
| 188 | 1,2102 USD | +8,52% | −8,60% | $73,58 M | $10,95 M | ||
| 189 | 0,000719 USD | +1,05% | −6,46% | $71,89 M | $914,34 K | ||
| 190 | 0,001363 USD | +6,80% | −8,10% | $69,91 M | $29,78 M | ||
| 191 | 0,655201 USD | +1,27% | −3,23% | $69,55 M | $7,92 M | ||
| 192 | 0,08037 USD | +4,34% | −7,46% | $68,19 M | $4,16 M | ||
| 193 | 0,079789 USD | +6,58% | −8,61% | $67,51 M | $3,28 M | ||
| 194 | 0,204002 USD | +5,85% | −7,23% | $67,10 M | $866,19 K | ||
| 195 | 0,024454 USD | +6,58% | −8,44% | $65,31 M | $3,55 M | ||
| 196 | 0,112172 USD | +5,14% | −23,68% | $64,68 M | $2,73 M | ||
| 197 | 0,168223 USD | +0,25% | −11,64% | $64,24 M | $4,05 M | ||
| 198 | 0,96456 USD | +3,61% | −6,76% | $62,69 M | $1,07 M | ||
| 199 | 1 731,96 USD | +6,83% | −9,63% | $62,13 M | $7,46 M | ||
| 200 | 0,12354 USD | +3,81% | +3,72% | $61,84 M | $405,83 K | ||
| 201 | 0,999183 USD | −0,01% | +0,04% | $4,06 B | $38,46 M |
Trykk på stjernen ved siden av et navn for å legge det til her.